نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید.
| نمودار دنباله | ضابطه دنباله | فرمول بازگشتی | جملات دنباله |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | $1, (-1), (-4), (-9), (-16), \dots$ |
| | $a_{n} = -n^{2}$ | | |
| | | | $1, (-1/3), (-1/5), (-1/7), \dots$ |
| | | | |
| | | $a_{n+1} = a_{n} + n$ , $a_{1} = 1$ | |
| | $a_{n} = 2n + 1$ | | |
| | | $a_{n+1} = 1/3 a_{n}$ , $a_{1} = 1$ | |
| | $a_{n} = 3^{-n}$ | $a_{n+1} = 1/3 a_{n}$ , $a_{1} = 9$ | $9, 3, 1, 1/3, 1/9, \dots$ |
| | | $a_{n+2} = a_{n+1} + a_{n}$ , $a_{1} = a_{2} = 1$ | $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ |
[شکل: نمودار دنباله + محور افقی n با مقادیر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و محور عمودی a_{n} و نقاط مشخص شده روی نمودار]