بچه ها بارم فصل ها و یافتم😅💙
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
بارمبندی درس علوم تجربی پایه هفتم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
بخش آزمون کتبی (۱۵ نمره)
جدول:
شماره فصل | نوبت اول - دی | نوبت دوم - خرداد
۱ | ۰.۷۵ | ۰.۲۵
۲ | ۱.۷۵ | ۰.۵
۳ | ۳ | ۰.۷۵
۴ | ۲.۵ | ۰.۵
۵ | ۲.۵ | ۰.۵
۶ | ۲.۵ | ۰.۵
۷ | ۲ | ۰.۵
۸ | [ناخوانا] | ۱.۷۵
۹ | [ناخوانا] | ۱.۵
۱۰ | [ناخوانا] | ۱.۷۵
۱۱ | [ناخوانا] | ۱.۵
۱۲ | [ناخوانا] | ۱.۵
۱۳ | [ناخوانا] | ۱.۲۵
۱۴ | [ناخوانا] | ۱.۲۵
۱۵ | [ناخوانا] | ۱
جمع | ۱۵ | ۱۵
[شکل: جدول بارمبندی علوم هفتم]