ا ساینا جونم بفرما کامل نوشتم 🌚🖤
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
کار در کلاس صفحه ۸۶:
۱. $\bar{x} = (10+20+30+40+50) / 5 = 150/5 = 30$
۲. $\bar{x} = (10+20+30+40+90) / 5 = 190/5 = 38$
۳. $\bar{x} = (10+20+30+40+25) / 5 = 125/5 = 25$
۴. $\bar{x} = (5+7+8+9+30) / 5 = 59/5 = 11.8$
۵. $\bar{x} = (50+70+80+90+30) / 5 = 320/5 = 64$
۶. $\bar{x} = (25+22+28+30+40+148) / 8 = 323/8 = 40.375$
تمرین صفحه ۸۷:
۱. دادهها: $99, 98, 97, 94, 14$
میانه: $(97+98)/2 = 97.5$
۲. جدول:
دادهها | فراوانی
۱۴ | ۱
۱۵ | ۲
۲۰ | ۳
۲۵ | ۱
الف) میانگین: $(14+(15 \times 2)+(20 \times 3)+25) / 7 = 124/7 \approx 17.7$
ب) مد: $20$
ج) میانه: عدد چهارم در دادههای مرتب شده برابر با $20$
د) داده دورافتاده: $14$