نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید:
| مسافت طی شده | زمان صرف شده | تندی متوسط (m/s) | تندی متوسط (km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 m | 1000/3600 s | 4.44 | 12.5=1000/80 |
| 1000 m | 10/3600 s | 105 | [ناخوانا] |
| 1000 m | 4 s | 250 | [ناخوانا] |
| 1000 m | 3 s | 333 | [ناخوانا] |
| 1000 m | 0.1 s | 10000 | [ناخوانا] |
| 300000 m | 0.001 s | 300000000 | [ناخوانا] |
[شکل: جدول مقایسه تندی اجسام مختلف شامل دونده، خودروی مسابقه، پیمای مسافربری، صوت در هوا، شاتل فضایی و نور در هوا]