نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید:
| نماد شیمیایی | عدد اتمی | عدد جرمی | تعداد پروتون | تعداد نوترون | تعداد الکترون |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $Na$ | $11$ | | | $12$ | |
| $O$ | | | | | $8$ |
| $Mg$ | $12$ | | | $12$ | |
| $Fe$ | | $56$ | | $Z+4$ | |
| $P$ | | $31$ | $A-16$ | | |
[شکل: جدول مشخصات اتمی شامل نماد شیمیایی و مقادیر متغیر]