بچه ها توروخدا این جدول رو بهم توضیح بدین
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را در نظر بگیرید:
ستون ۱ | ستون ۲ | ستون ۳ | ستون ۴ | ستون ۵ | ستون ۶
برق مصرفی در یک ماه (کیلو وات ساعت) | منبع تولید برق | مقدار کربن دی اکسید تولید شده در یک ماه (کیلوگرم) | مقدار کربن دی اکسید تولید شده در یک سال (کیلوگرم) | تعداد درخت لازم برای پاک سازی هوا کره | تعداد درخت لازم برای پاک سازی هوا کره
y | زغال سنگ | $0.9 imes y = 268.2$ | $3218.4$ | $55.3$ | $\simeq 59$
- | خام نفت | $0.7 imes y = 208.6$ | $3258.2$ | $55.3$ | $\simeq 45$
- | گاز طبیعی | $0.36 imes y = 107.28$ | $1287.36$ | $55.3$ | $\simeq 23$
- | باد | $0.01 imes y = 2.98$ | $35.76$ | $55.3$ | $\simeq 1$
- | گرمای زمین | $0.03 imes y = 8.94$ | $107.28$ | $55.3$ | $\simeq 2$
- | انرژی خورشید | $0.05 imes y = 14.9$ | $178.8$ | $55.3$ | $\simeq 3$
[شکل: جدول مقادیر محاسبه شده برای تولید کربن دی اکسید و تعداد درخت مورد نیاز بر اساس نوع منبع انرژی]