نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
با توجه به جدول زیر موارد ستون الف را به ستون ب وصل کنید (دو مورد اضافی است):
| ستون الف | ستون ب |
| --- | --- |
| الف) تک سلولی های پروکاریوت (پیش هسته ای) | ویروس |
| ب) این گروه از جانداران نقشی مهمی در تولید اکسیژن جانداران آبزی دارند | باکتری |
| ج) لکه های زرد روی برگ های گندم و سیاه شدن خوشه ها نشانه وجود آن است | قارچ |
| | جلبک |
با توجه به جدول زیر موارد ستون الف را به ستون ب وصل کنید (دو مورد اضافی است):
| ستون الف | ستون ب |
| --- | --- |
| الف) انتقال شیره خام در گیاه | پوستک |
| ب) جذب آب و مواد معدنی در ریشه | آوند چوبی |
| ج) محل خروج بخار آب از گیاه | آوند آبکش |
| | تار کشنده |
| | روزنه |