میشه لطفا جواب قسمتی که دورش خط کشیده شده رو بگید.
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
فرض کنید $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ مجموعه مرجع باشد و $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{3, 4\}$. ابتدا $A'$ و $B'$ را بنویسید و سپس جدولهای زیر را کامل کنید. از هر قسمت چه نتیجهای میگیرید؟
| $A$ | $B$ | $A \cup B$ | $(A \cup B)'$ | $A' \cap B'$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\{1, 2, 3\}$ | $\{3, 4\}$ | $\{1, 2, 3, 4\}$ | $\{5\}$ | $\{5\}$ |
| $A \cap B$ | $(A \cap B)'$ | $A' \cup B'$ | | |
| $\{3\}$ | $\{1, 2, 4, 5\}$ | $\{1, 2, 4, 5\}$ | | |
| $A - B$ | $(A \cap B)'$ | $A \cap B'$ | | |
| $\{1, 2\}$ | $\{1, 2, 4, 5\}$ | $\{1, 2\}$ | | |
$\Rightarrow (A \cup B)' = A' \cap B'$
$\Rightarrow (A \cap B)' = A' \cup B'$
$\Rightarrow A - B = A \cap B'$