هرکی این جدول رو نوشته بفرسته برام
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید:
| متحرک | مسافت طی شده | زمان صرف شده | تندی متوسط (m/s) | تندی متوسط (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دونده | 1000 m | 150 s | | | |
| خودروی مسابقه | 1000 m | 10 s | | | |
| هواپیمای مسافربری | 1000 m | 4 s | | | |
| صوت (در هوا) | 1000 m | 3 s | | | |
| شاتل فضایی | 1000 m | 0.1 s | | | |
| نور (در هوا) | 300000 m | 0.001 s | | | |
[شکل: جدول تندی متوسط]