نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید:
| ردیف | گزاره | درست | نادرست |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | اگر $7$ زوج است، آنگاه $25$ مربع کامل است. | | |
| ۲ | اگر $9$ مربع کامل است، آنگاه $49$ مربع کامل است. | | |
| ۳ | اگر $24$ اول است، آنگاه $3$ زوج است. | | |
| ۴ | اگر تهران پایتخت ایران است، آنگاه پرنده پرواز میکند. | | |
| ۵ | اگر ... [ناخوانا] ... | | |
| ۶ | اگر $5$ فرد است، آنگاه $25$ مربع کامل است. | | |
| ۷ | اگر ... [ناخوانا] ... آنگاه $99$ اول است. | | |
اگر گزاره $P$ درست و گزارههای $Q$ و $R$ نادرست باشند، ارزش هر یک از گزارههای مرکب زیر را مانند نمونه مشخص کنید:
$1) (P \land Q) \Rightarrow P$
$2) (P \land R) \Rightarrow Q$
$3) (P \lor R) \Rightarrow Q$
$4) (R \lor Q) \Rightarrow P$
$5) (P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$
$6) (Q \Rightarrow P) \Rightarrow R$
$7) (P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$