نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
6 | سفر آب روی زمین | 2.25 | /5 | 1
7 | سفر آب درون زمین | 2 | /5 | /75
8 | انرژی و تبدیل های آن | 1/5 | 1 | 1/5
9 | منابع انرژی | - | 1/75 | 1/25
10 | گرما و بهینه سازی مصرف انرژی | - | 2 | 1
11 | یاخته و سازمان بندی آن | - | 1/5 | 1
12 | سفره سلامت | - | 1/5 | 1
13 | سفر غذا | - | 1 | 1
14 | گردش مواد | - | 1/5 | 1
15 | تبادل با محیط | - | 1 | /75
جمع | 15 | 15 | 15
[شکل: جدول بارم بندی سؤالات]