نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر شامل دادههای آزمایشگاهی است:
| ردیف | مقدار جوشان (mol) | دما (^{\circ}C) | نوع مواد | زمان خروج قوطی (ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱-الف | $1/2$ | $20$ | پودر نشده | $7.25$ |
| ۱-ب | $1/4$ | $20$ | پودر نشده | $13.7$ |
| ۲-الف | $1/2$ | $40$ | پودر نشده | $3.7$ |
| ۲-ب | $1/2$ | $5$ | پودر نشده | $11.45$ |
| ۳ | $1/2$ | $20$ | پودر شده | $3.5$ |
[شکل: جدول دادههای آزمایشگاهی]