### **بخش ۷: تبدیلات واحد**
| سوال | تبدیل | پاسخ نهایی |
| :--- | :--- | :--- |
| ۵ هکتار چند کیلومتر مربع است؟ | $5 /div 100$ | **۰/۰۵ کیلومتر مربع** |
| ۵۰۰ متر مربع چند کیلومتر مربع است؟ | $500 /div 1,000,000$ | **۰/۰۰۰۵ کیلومتر مربع** |
| ۲۰۸۱ متر مربع چند هکتار است؟ | $2081 /div 10,000$ | **۰/۲۰۸۱ هکتار** |
| ۶۲/۸۲ دسی متر مربع چند هکتار است؟ | $62.82 /div 100 /div 10,000$ | **۰/۰۰۰۰۶۲۸۲ هکتار** |
| ۴۰۰۰۰ سانتی متر مربع چند هکتار است؟ | $40,000 /div 10^9$ | **۰/۰۰۰۰۴ هکتار** |
| ۵۶۷ دسی متر مربع چند متر مربع است؟ | $567 /div 100$ | **۵/۶۷ متر مربع** |
| ۹۵۱/۰۳ سانتی متر مربع چند متر مربع است؟ | $951.03 /div 100$ | **۹/۵۱۰۳ متر مربع** |
| ۷۰۰۵ میلی متر مربع چند دسی متر مربع است؟ | $7005 /div 10,000$ | **۰/۷۰۰۵ دسی متر مربع** |
| ۲۰۳ سانتی متر مربع چند دسی متر مربع است؟ | $203 /div 100$ | **۲/۰۳ دسی متر مربع** |
| ۳۴/۰۹ میلی متر مربع چند دسی متر مربع است؟ | $34.09 /div 10,000$ | **۰/۰۰۳۴۰۹ دسی متر مربع** |
| ۸۹ میلی متر مربع چند سانتی متر مربع است؟ | $89 /div 100$ | **۰/۸۹ سانتی متر مربع** |
---
### **بخش ۸: جدولهای تناسب (تکمیل شده بر اساس روابط استاندارد)**
**جدول ۱**
| هکتار | کیلومتر مربع |
| :---: | :---: |
| **۴** | **۰/۰۴** |
| **۱۰۰** | **۱** |
| متر مربع | هکتار |
| :---: | :---: |
| **۲/۳** | **۰/۰۰۰۲۳** |
| **۴۰۰** | **۰/۰۴** |
**جدول ۲**
| سانتی متر مربع | متر مربع |
| :---: | :---: |
| **۱۴۵** | **۱/۴۵** |
| **۴** | **۰/۰۴** |
| دسی متر مربع | هکتار |
| :---: | :---: |
| **۳۴۰** | **۰/۰۰۰۳۴** |
| **۳۰۰** | **۰/۰۰۰۳** |
*(بر اساس ۳۰۰ دسیمتر مربع برای تناسب، چون عدد ۰/۰۳ در ردیف هکتار بود)*
**جدول ۳**
| متر | دسی متر |
| :---: | :---: |
| **۴۸** | **۴۸۰** |
| **۴۸** | **۴۸۰** |
| میلی متر | دسی متر |
| :---: | :---: |
| **۵۰۷** | **۰/۵۰۷** |
| **۷۱۰** | **۰/۷۱** |
*(با فرض اینکه ۷/۱ به ۷۱۰ میلیمتر و ۰/۷۱ دسیمتر به عنوان پاسخ نهایی در نظر گرفته شود)*