نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
شماره فصل | نام فصل | نوبت اول دی ماه | نوبت دوم خرداد ماه | شهریور
1 | تجربه و تفکر | 5 | 25 | 5
2 | اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن | 1 | 75 | 75
3 | اتم ها ،الفبای مواد | 3 | 75 | 1/5
4 | مواد پیرامون ما | 2/5 | 5 | 1
5 | از معدن تا خانه | 2/25 | 5 | 1
6 | سفر آب روی زمین | 2/25 | 5 | 1
7 | سفر آب درون زمین | 2 | 5 | 75
8 | انرژی و تبدیل های آن | 1/5 | 1 | 1/5
9 | منابع انرژی | - | 1/75 | 1/25
10 | گرما و بهینه سازی مصرف انرژی | - | 2 | 1
11 | یاخته و سازمان بندی آن | - | 1/5 | 1
12 | سفره سلامت | - | 1/5 | 1
[شکل: جدول بارم بندی فصول کتاب علوم هفتم]