این عدد ها که زیر این ها نوشته همون amu هست؟
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر شامل بخشی از جدول تناوبی است:
| | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
|---|---|---|---|---|
| | $^{5}_{}$B | $^{6}_{}$C | $^{7}_{}$N | $^{8}_{}$O |
| نام | بور | کربن | نیتروژن | اکسیژن |
| جرم اتمی | $10.80$ | $12.01$ | $14.01$ | $16.00$ |
| | $^{13}_{}$Al | $^{14}_{}$Si | $^{15}_{}$P | $^{16}_{}$S |
| نام | آلومینیم | سیلیسیم | فسفر | گوگرد |
| جرم اتمی | $26.98$ | $28.09$ | $30.97$ | $32.07$ |
[شکل: بخشی از جدول تناوبی که شامل نماد شیمیایی، نام و جرم اتمی عناصر گروههای ۱۳ تا ۱۶ است.]