هرکس میتونه این سوال رو زود واسم حل کنه ممنون میشم ستاره میدم
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
۲۷. جدول زیر را با توجه به پیشوندهای یکاها در SI، به صورت نمادگذاری علمی کامل کنید.
| مورد | مقدار اولیه | تبدیل ۱ | تبدیل ۲ |
| --- | --- | --- | --- |
| قد مورچه | $4.0 \times 10^{-3} \, \text{m}$ | $\text{cm}$ | $\text{nm}$ |
| قطر سکه ۵۰۰ تومانی | $2.93 \, \text{mm}$ | $\text{km}$ | $\mu\text{m}$ |
| جرم سکه بهار آزادی | $8.13 \, \text{g}$ | $\text{kg}$ | $\text{ng}$ |
| سرعت هواپیما هنگام شکستن دیوار صوتی (در دمای $10^{\circ}\text{C}$) | $3.46 \times 10^{2} \, \text{m/s}$ | $\text{km/h}$ | $\text{cm/min}$ |
| زمان سقوط سکهای از ارتفاع یکمتری | $4.51 \times 10^{-1} \, \text{s}$ | $\text{ms}$ | $\text{Gs}$ |
[شکل: پنج تصویر شامل تصویر مورچه، سکه ۵۰۰ تومانی، سکه بهار آزادی، هواپیما، و نمودار سقوط سکه از ارتفاع $1 \, \text{m}$]