جدول تکمیل شده به این صورت خواهد بود:
| عدد | تقریب | قطع شده | گرد شده |
| :----- | :------ | :------ | :------ |
| ۶/۴۳ | ۰/۱ | ۶/۴ | ۶/۴ |
| ۸۳/۴ | ۱ | ۸۳ | ۸۳ |
| ۹۸۱ | ۱۰ | ۹۸۰ | ۹۸۰ |
| ۷۱۵۳ | ۱۰۰ | ۷۱۰۰ | ۷۲۰۰ |
| ۳۸۷۲ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| ۵/۶۵۳ | ۰/۰۱ | ۵/۶۵ | ۵/۶۵ |
| ۲۵/۱ | ۱ | ۲۵ | ۲۵ |
| ۴۷ | ۱۰ | ۴۰ | ۵۰ |
| ۲/۶۸۲ | ۰/۰۱ | ۲/۶۸ | ۲/۶۸ |
| ۴۸۷ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| ۶/۷۸۱ | ۰/۰۱ | ۶/۷۸ | ۶/۷۸ |
| ۴۳/۲ | ۱ | ۴۳ | ۴۳ |
| ۲۳/۸ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ |
امابایدمعرکهبدی