سلام لطفا این نمونه سوال ریاضی هشتم رو برام انجام بده
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید و میانگین را به دست آورید:
| دسته ها | خط نشان | فراوانی | مرکز دسته | مرکز دسته × فراوانی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 3 | | |
| $8 \le x < 12$ | |||| | | | |
| | | | | 196 |
| | | 6 | | |
| مجموع | | | | |
میانگین =