بچها تا همین امشب جواب بدین معرکه میدم
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید:
کمیت | تعریف | یکا(واحد) | تبدیل یکا یا واحد | وسیله اندازه گیری | فرمول
جرم | | | | |
وزن | | | | |
طول | | | | |
حجم | جسم جامد= | | | جسم با شکل هندسی معین= | $مساحت قاعده * ارتفاع$
حجم | جسم مایع= | | | بدون شکل هندسی معین= | $اختلاف ارتفاع مایع$
چگالی | | | | |
زمان | | | | |
[شکل: جدول با سطرها و ستونهای مربوط به کمیتهای فیزیکی]