سلام بچها ببخشید کسی جواب این جدول و میدونه؟
ممنون
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
۴_ تندی متوسط هر یک از متحرکها را با توجه به دادههای جدول زیر حساب کنید.
| متحرک | مسافت طیشده | زمان صرفشده | تندی متوسط (m/s) | تندی متوسط (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دونده | 1000 m | 150 s | | |
| خودروی مسابقه | 1000 m | 10 s | | |
| هواپیمای مسافربری | 1000 m | 4 s | | |
| صوت | 1000 m | 3 s | | |
| شاتل فضایی | 1000 m | 0.1 s | | |
[شکل: جدول تندی متوسط متحرکها با ستونهای متحرک، مسافت طیشده، زمان صرفشده، تندی متوسط (m/s) و تندی متوسط (km/h)]