محل عملکرد روبیسکو درگیاهانC3-C4-CAMکجاست؟
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
۱۱- جدول مقابل را تکمیل کنید؟
| | C3 | C4 | CAM |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| محل انجام کالون | میانبرگ | میانبرگ و غلاف آوندی | میانبرگ |
| محصول نهایی فتوسنتز | قند ۳ کربنی | قند ۳ کربنی | قند ۳ کربنی |
| صفت روز (در شب) | - | - | باز |
| فتوسنتز در شرایط محیطی نامساعد | کم | دارد | دارد |
| وضعیت روزنه در میان بالا | - | دارد | بسته |
| کل عملکرد روبیسکو | مستقل از چرخه کالون | تثبیت دوباره | چرخه کالون |
| مراحل تثبیت CO2 | چرخه کالون | تثبیت کالون و چرخه کالون | تثبیت کالون و چرخه کالون |
| اولین ترکیب پایدار | اسید ۳ کربنی | اسید ۴ کربنی | اسید ۴ کربنی |
۱۲- جدول مقابل را تکمیل کنید؟
| ویژگی | فتوسنتز کننده اکسیژندار | فتوسنتز کننده بدون اکسیژن | شیمیوسنتز کننده |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| منبع کربن | $CO_2$ | $CO_2$ | $CO_2$ |
| منبع الکترون | $H_2O$ | $H_2S$ | مواد معدنی |
| منبع انرژی | نور | نور | مواد معدنی |
| گاز آزاد شده | $O_2$ | - | - |