چرا ۵ هم مینیمم شد هم ماکسیمم هم بحرانی؟؟
چرا ۶ مینیمم نشد؟
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
با تکمیل جدول زیر، اکسترممهای مطلق و نسبی تابع زیر و همچنین نقاط بحرانی آن را در نقاط مشخص شده تعیین کنید.
| طول نقطه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| max مطلق | x | x | x | x | x | x | x | x | checkmark |
| min مطلق | x | x | x | x | x | x | checkmark | x | x |
| max نسبی | x | x | checkmark | x | checkmark | x | x | x | x |
| min نسبی | x | checkmark | x | checkmark | checkmark | x | checkmark | x | x |
| نقطه بحرانی | x | checkmark | checkmark | checkmark | checkmark | checkmark | checkmark | x | x |
[شکل: نمودار تابع $y = f(x)$ در بازه $[1, 9]$ با نقاط مشخص شده در طولهای $1$ تا $9$]