بچها جوابش رو کسی نمیدونه ممنون🌹
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را کامل کنید و سپس میانگین را حساب کنید.
| دسته ها | فراوانی | مرکز دسته | مرکز دسته × فراوانی |
| $2 \le x < 6$ | $6$ | $4$ | $.........$ |
| $6 \le x < .....$ | $.........$ | $8$ | $32$ |
| $.........$ | $8$ | $.........$ | $.........$ |
| $.........$ | $.........$ | $.........$ | $.........$ |
| جمع | $30$ | | $.........$ |
میانگین = $......... / .........$ = $.........$
۱) در پرتاب یک تاس:
الف) احتمال اینکه عدد مضرب $5$ بیاید، چقدر است؟
ب) احتمال اینکه شمارنده $6$ بیاید، چقدر است؟
۲) احتمال رخ دادن یک پیشامد $3/8$ است. احتمال رخ ندادن آن چقدر است؟