😊😊😊😊😊
جواب فوری 💯💯💯 ⛔⛔⛔⛔⛔ 🔴🔴🔴🔴
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
۲- به الگوی عددی زیر توجه کنید. پس از اینکه رابطه بین عددها را پیدا کردید، جملات زیر هر کدام را کامل کنید، سپس بقیه الگو را کامل کنید.
$4 \times 4 = 16$
$4 \times 3 = 12$
$4 \times 2 = 8$
$4 \times 1 = 4$
$4 \times 0 = 0$
$4 \times (-1) = -4$
$4 \times (-2) = -8$
$4 \times (-3) = -12$
$4 \times (-4) = -16$
[شکل: محور اعداد که از ۴- تا ۸+ نشان داده شده و بازههای ۴ واحدی روی آن مشخص شده است]
با توجه به الگویی که کشف کردهاید، جدول ضرب مقابل را کامل کنید.
| $\times$ | $(-4)$ | $(-3)$ | $(-2)$ | $(-1)$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
| $(-4)$ | | | | | $0$ | $(-4)$ | $(-8)$ | $(-12)$ | $(-16)$ |
| $(-3)$ | | | | | $0$ | $(-3)$ | $(-6)$ | $(-9)$ | $(-12)$ |
| $(-2)$ | | | | | $0$ | $(-2)$ | $(-4)$ | $(-6)$ | $(-8)$ |
| $(-1)$ | | | | | $0$ | $(-1)$ | $(-2)$ | $(-3)$ | $(-4)$ |
| $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $1$ | $(-4)$ | $(-3)$ | $(-2)$ | $(-1)$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
| $2$ | $(-8)$ | $(-6)$ | $(-4)$ | $(-2)$ | $0$ | $2$ | $4$ | $6$ | $8$ |
| $3$ | $(-12)$ | $(-9)$ | $(-6)$ | $(-3)$ | $0$ | $3$ | $6$ | $9$ | $12$ |
| $4$ | $(-16)$ | $(-12)$ | $(-8)$ | $(-4)$ | $0$ | $4$ | $8$ | $12$ | $16$ |
با کمک آن حاصل ضربها را بنویسید.
$(-4) \times (-8) =$
$(+5) \times (-3) =$
$(-6) \times (-7) =$
$-7 \times 0 =