نمودار این سوال رو برام رسم کنید
صفحه ۵۵ سوال ۲ کار در کلاس
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جاهای خالی را در جدول مقابل پر کنید و به کمک آن ضابطه تابع زیر را تکمیل کنید. آیا می توان گفت تابع زیر یک تابع پله ای است؟
| $x$ | $-x$ | $[x]$ | $[-x]$ | $[x]+[-x]$ |
| $1$ | $-1$ | $1$ | $-1$ | $0$ |
| $-2$ | $(+2)$ | $-2$ | $2$ | $0$ |
| $3/2$ | $-3$ | $[3/2]=1$ | $-2$ | $-1$ |
| $1/2$ | $-1/2$ | $0$ | $-1$ | $-1$ |
| $\sqrt{2}$ | $-\sqrt{2}$ | $[\sqrt{2}]=1$ | $[-\sqrt{2}]=-2$ | $-1$ |
| $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ |
$[x]+[-x] = \begin{cases} 0 & x \in Z \\ -1 & x \notin Z \end{cases}$
[شکل: دستگاه مختصات کارتزین خالی]