این همش میاد ؟؟؟؟؟؟؟ همشو باید حفظ شم یا بیشترین و کمترینش؟
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
جدول زیر را در نظر بگیرید:
| نام شهر | زاویه میل قبله (درجه) از جنوب به سمت غرب |
|---|---|
| اراک | 37 |
| اردبیل | 26 |
| اصفهان | 46 |
| ارومیه | 27 |
| اهواز | 72 |
| بجنورد | 61 |
| بوشهر | 38 |
| تبریز | 31 |
| خرمآباد | 29 |
| زاهدان | 44 |
| ساری | 44 |
| سنندج | 33 |
| شیراز | 37 |
| قم | 28 |
| کرمان | 54 |
| گرگان | 51 |
| همدان | 17 |
| یزد | 41 |
| - | 48 |
| - | 55 |
| - | 20 |
| - | 34 |
| - | 72 |
| - | 41 |
| - | 26 |
| - | 57 |
| - | 39 |
| - | 64 |
| - | 43 |
| - | 32 |
| - | 54 |
[شکل: جدول زاویه میل قبله برای شهرهای مختلف ایران]