لطفا زود جواب بدید به نفرات اول و دوم تاج میدم
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
با توجه به بردارهای رسم شده در صفحه مختصات مقابل، جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.
| نام بردار | مختصات بردار | مختصات ابتدای بردار | مختصات انتهای بردار |
| $\overline{AB}$ | $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$ |
| $\overline{CD}$ | $\begin{bmatrix} +4 \\ -2 \end{bmatrix}$ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |
| $\overline{EF}$ | $\begin{bmatrix} 0 \\ +4 \end{bmatrix}$ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |
| $\overline{GH}$ | $\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix}$ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |
| $\overline{MN}$ | $\begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix}$ | [ناخوانا] | [ناخوانا] |
[شکل: دستگاه مختصات کارتزین با بردارهای AB، CD، EF، GH، MN]