لطفا برای حل کنید ممنون❤️🙏🏻
نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
۵. جدول زیر را به طور کامل کنید. (ردیف آخر به شماست!)
نام کمیت | یکای استاندارد | یکای دیگر
حجم | .................... | ....................
.................... | کیلوگرم | ....................
طول | .................... | ....................
.................... | .................... | دقیقه
.................... | .................... | کیلوگرم بر لیتر
[شکل: جدول با ستون های نام کمیت، یکای استاندارد و یکای دیگر]