نمایش کامل متن تصویر (کلیک کنید)
در نمودار تابع $f$ در شکل روبهرو رسم شده است. مشخص کنید نقاط به طولهای $x = 1, 2, ..., 8$ کدامیک از ویژگیهای مشخص شده در جدول را دارند.
| طول نقطه | min نسبی | max نسبی | min مطلق | max مطلق | بحرانی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | $\times$ | $\checkmark$ | $\alpha$ | $\times$ | $\times$ |
| 2 | $\times$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ |
| 3 | $\times$ | $\checkmark$ | $\alpha$ | $\times$ | $\times$ |
| 4 | $\times$ | $\checkmark$ | $\alpha$ | $\times$ | $\times$ |
| 5 | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ |
| 6 | $\times$ | $\checkmark$ | $\alpha$ | $\times$ | $\times$ |
| 7 | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ | $\checkmark$ |
| 8 | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$ | $\times$ |
[شکل: نمودار تابع شامل محورهای مختصات و نقاط مشخص شده در بازه [1, 8] روی محور x]