برای تبدیل واحدهای مختلف اندازهگیری در سوال، از رابطههای زیر استفاده میکنیم:
1. 1 کیلومتر = 1000 متر
2. 1 متر = 10 دسیمتر
3. 1 دسیمتر = 10 سانتیمتر
4. 1 سانتیمتر = 10 میلیمتر
با توجه به تصویر:
1. **6/9 کیلومتر = 6900 متر**
2. **5/89 متر = 58/9 دسیمتر**
3. **8/56 متر = 8560 میلیمتر**
4. **954 سانتیمتر = 95/4 دسیمتر**
5. **8/965 متر = 8965 دسیمتر**
6. **4/732 دسیمتر = 473/2 میلیمتر**
7. **2/169 متر = 2 کیلومتر و 169 متر (در متن به کیلومتر تبدیل نشده بنابراین این قسمت نیاز به بررسی دارد).**
8. **859/1 دسیمتر = 85/91 متر**
9. **1/7 سانتیمتر = 0/017 متر**
10. **56 سانتیمتر = 5/6 دسیمتر**
11. **92/5 متر = 925 میلیمتر**
12. **98/4 دسیمتر = 9/84 متر**
امیدوارم که به درستی پاسخ داده باشم. اگر سوال دیگری هست، خوشحال میشوم به شما کمک کنم!